ACQUISTA PRODOTTI ASUS ELEGGIBILI
E RICEVI FINO A 250 € DI RIMBORSO!*
Periodo promozionale
30 settembre 2024 – 10 novembre 2024
Periodo di riscatto
14 ottobre 2024 – 24 novembre 2024
*Ogni partecipante può richiedere solo un (1) prodotto idoneo per gruppo di prodotti
Come Funziona
1. Acquista un prodotto ASUS eleggibile tra il 30 settembre 2024 e il 10 novembre 2024 da un rivenditore aderente all’iniziativa
2. Inserisci le informazioni richieste nel modulo di registrazione e carica la tua prova di acquisto tra il 14 ottobre e il 24 novembre 2024
3. Dopo una breve verifica riceverai il tuo rimborso direttamente sul tuo conto bancario
(La convalida richiede fino a 10 giorni lavorativi, dopo la convalida riceverai il cashback entro 30 giorni lavorativi.)
Prodotti Eleggibili (Cash Back)
ROG CROSSHAIR X870E HERO | 90MB1IE0-M0EAY0 | 50 |
ROG STRIX X870E-E GAMING WIFI | 90MB1IB0-M0EAY0 | 40 |
ROG STRIX X870-F GAMING WIFI | 90MB1IV0-M0EAY0 | 30 |
ROG STRIX X870-A GAMING WIFI | 90MB1IF0-M0EAY0 | 30 |
ROG STRIX X870-I GAMING WIFI | 90MB1IW0-M0EAY0 | 35 |
ProArt X870E-CREATOR WIFI | 90MB1IG0-M0EAY0 | 35 |
TUF GAMING X870-PLUS WIFI | 90MB1IU0-M0EAY0 | 30 |
PRIME X870-P WIFI | 90MB1IS0-M0EAY0 | 25 |
PRIME X870-P | 90MB1IT0-M0EAY0 | 25 |
ROG CROSSHAIR X670E GENE | 90MB1B80-M0EAY0 | 40 |
ROG CROSSHAIR X670E HERO | 90MB1BC0-M0EAY0 | 45 |
ROG STRIX X670E-E GAMING WIFI | 90MB1BR0-M0EAY0 | 35 |
ROG STRIX X670E-F GAMING WIFI | 90MB1BA0-M0EAY0 | 30 |
ROG STRIX X670E-A GAMING WIFI | 90MB1BM0-M0EAY0 | 30 |
ROG STRIX X670E-I GAMING WIFI | 90MB1B70-M0EAY0 | 30 |
TUF GAMING X670E-PLUS WIFI | 90MB1BK0-M0EAY0 | 25 |
TUF GAMING X670E-PLUS | 90MB1BJ0-M0EAY0 | 25 |
PROART X670E-CREATOR WIFI | 90MB1B90-M0EAY0 | 35 |
ROG STRIX B650E-E GAMING WIFI | 90MB1BB0-M0EAY0 | 25 |
ROG STRIX B650E-F GAMING WIFI | 90MB1BQ0-M0EAY0 | 25 |
ROG STRIX B650-A GAMING WIFI | 90MB1BP0-M0EAY0 | 20 |
ROG STRIX B650E-I GAMING WIFI | 90MB1BI0-M0EAY0 | 25 |
TUF GAMING B650-PLUS WIFI | 90MB1BZ0-M0EAY0 | 20 |
TUF GAMING B650-PLUS | 90MB1BY0-M0EAY0 | 15 |
TUF GAMING B650-E WIFI | 90MB1GT0-M0EAY0 | 15 |
TUF GAMING B650M-PLUS WIFI | 90MB1BF0-M0EAY0 | 15 |
TUF GAMING B650M-PLUS | 90MB1BG0-M0EAY0 | 15 |
TUF GAMING B650M-E WIFI | 90MB1FV0-M0EAY0 | 15 |
TUF GAMING B650M-E | 90MB1FU0-M0EAY0 | 15 |
PROART B650-CREATOR | 90MB1C40-M0EAY0 | 25 |
GR701 ROG HYPERION WHITE | 90DC00F3-B39000 | 45 |
GR701 ROG HYPERION | 90DC00F0-B39000 | 45 |
GX601 ROG STRIX HELIOS CASE/WT/AL/WITH HANDLE | 90DC0023-B39000 | 35 |
GX601 ROG STRIX HELIOS CASE/BK/AL/WITH HANDLE | 90DC0020-B39000 | 35 |
PROART PA602 TG PWM BLACK | 90DC00J0-B09000 | 25 |
TUF GAMING GT502 PLUS TG ARGB WHITE | 90DC0093-B19000 | 20 |
TUF GAMING GT502 PLUS TG ARGB BLACK | 90DC0090-B19010 | 20 |
GT501 TUF GAMING CASE/GRY/WITH HANDLE | 90DC0012-B49000 | 20 |
TUF GAMING GT302 TG ARGB WHITE | 90DC00I3-B19000 | 20 |
TUF-RX7900XTX-O24G-GAMING | 90YV0IG0-M0NA00 | 75 |
DUAL-RX7900XTX-O24G | 90YV0IG2-M0NA00 | 75 |
TUF-RX7900XT-O20G-GAMING | 90YV0IV1-M0NA00 | 75 |
DUAL-RX7900XT-O20G | 90YV0IV2-M0NA00 | 75 |
TUF-RX7900GRE-O16G-GAMING | 90YV0J91-M0NA00 | 55 |
DUAL-RX7900GRE-O16G | 90YV0J90-M0NA00 | 55 |
DUAL-RX7700XT-O12G | 90YV0JZ0-M0NA00 | 35 |
ROG RYUJIN III 360 ARGB WHT | 90RC00L2-M0UAY0 | 80 |
ROG RYUJIN III 360 ARGB | 90RC00L1-M0UAY0 | 80 |
ROG RYUJIN III 360 | 90RC00L0-M0UAY0 | 80 |
ROG RYUJIN III 240 ARGB WHT | 90RC00K2-M0UAY0 | 60 |
ROG RYUJIN III 240 ARGB | 90RC00K1-M0UAY0 | 60 |
ROG RYUJIN III 240 | 90RC00K0-M0UAY0 | 60 |
ROG RYUO III 360 ARGB WHT | 90RC00I2-M0UAY0 | 60 |
ROG RYUO III 360 ARGB | 90RC00I1-M0UAY0 | 60 |
ROG RYUO III 240 ARGB WHT | 90RC00J2-M0UAY0 | 50 |
ROG RYUO III 240 ARGB | 90RC00J1-M0UAY0 | 50 |
ROG STRIX LC III 360 ARGB LCD WHT | 90RC00W2-M0UAY0 | 35 |
ROG STRIX LC III 360 ARGB LCD | 90RC00W1-M0UAY0 | 35 |
ROG STRIX LC III 360 ARGB WHT | 90RC00T2-M0UAY0 | 35 |
ROG STRIX LC III 360 ARGB | 90RC00T1-M0UAY0 | 35 |
ROG STRIX LC III 360 | 90RC00T0-M0UAY0 | 35 |
ROG STRIX LC II 360 ARGB WE | 90RC00F2-M0UAY4 | 35 |
ROG STRIX LC II 360 ARGB | 90RC00F1-M0UAY4 | 35 |
ROG STRIX LC II 360 | 90RC00F0-M0UAY4 | 35 |
ROG STRIX LC II 240 ARGB WE | 90RC00E2-M0UAY2 | 30 |
ROG STRIX LC II 240 ARGB WE | 90RC00E2-M0UAY4 | 30 |
ROG STRIX LC II 240 ARGB | 90RC00E1-M0UAY0 | 30 |
ROG STRIX LC II 240 ARGB | 90RC00E1-M0UAY4 | 30 |
ROG STRIX LC II 240 | 90RC00E0-M0UAY0 | 30 |
ROG STRIX LC II 240 | 90RC00E0-M0UAY1 | 30 |
ROG STRIX LC II 240 | 90RC00E0-M0UAY4 | 30 |
TUF GAMING LC II 240 ARGB | 90RC00U1-M0UAY0 | 30 |
ROG RYUJIN II 240 | 90RC00A0-M0UAY0 | 40 |
ROG RYUJIN 360 | 90RC0020-M0UAY0 | 40 |
ROG RYUJIN 240 | 90RC0030-M0UAY0 | 35 |
Alcuni Servizi del nostro Laboratorio Tecnico
Rimozione Virus / Malware
Il tuo computer risulta rallentato, durante la navigazione internet compaiono strane finestre che non hai richiesto, sono comparse barre strane all’interno del tuo browser preferito ? ti arrivano delle email da sconosciuti e non sai perché, probabilmente il tuo computer è infetto!!!
Portalo dai noi in assistenza, rimuoveremo qualsiasi tipo di virus, malware, trojan, presente nel tuo sistema.
Riparazione Tablet e Smartphone
Il tuo Tablet / Smartphone ha dei problemi? (anche Apple), una caduta accidentale ha rotto il suo schermo? devi recuperare le foto ed i documenti presenti al suo interno ?
Portalo in Laboratorio, ti faremo avere un preventivo per la riparazione, in tempi brevissimi.
Realizziamo la sostituzione di qualsiasi schermo e matrice touch.
Recupero Dati
Recuperiamo i tuoi dati dal tuo pc guasto, da dischi fissi danneggiati, da memoriette e supporti USB, con una percentuale di successo superiore al 90%, il tutto in tempi brevissimi ed a prezzi competitivi.